世界の最富裕層の10%が全世界の所得の40%近くを占有しています。所得の不平等の高まりは、紛れもない事実です。最貧層が全世界の所得に占める割合は、わずか2%から7%にすぎません。人口規模を考慮に入れると、開発途上国では所得格差が11%拡大しました。
こうした格差拡大は、性別、人種、民族にかかわらず、最低所得者層のエンパワメントを図るとともに、すべての人の経済的包摂を推進するために、健全な政策の採用を求める行動を起こす必要があります。
所得格差は、グローバルな解決を要するグローバルな問題です。問題の解決には、金融市場・機関の規制と監視を改善し、必要性が最も大きい地域に対する開発援助と外国直接投資を促さなければなりません。安全な移住を促進し、人々の移動性を高めることも、格差拡大を食い止めるうえで重要となります。
格差の是正は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。
ターゲット | |
---|---|
10.1 | 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 |
10.2 | 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 |
10.3 | 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 |
10.4 | 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 |
10.5 | 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 |
10.6 | 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 |
10.7 | 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 |
10.a | 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 |
10.b | 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 |
10.c | 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。 |
出典:国連開発計画(英語)